|
商品の詳細:
|
| 特徴: | 技術仕様 | プロセッサー: | プロセッサ1台あたりの64までの中心の2台の第2または第3世代別AMD EPYCTMプロセッサ |
|---|---|---|---|
| メモリ: | DDR4:32までx DDR4 RDIMM (2TB)、LRDIMM (4TB)、帯域幅3200までMT/S | コントローラー: | HBA345、PERC H345、PERC H745、H840、 |
| ドライブ ベイ: | 24までx 24までNVMe、SAS/SATA (SSD/HDD)との2.5"は12までx 3.5" 16 X 2.5"までのSAS/SATA (HDD) SAS/SATA (SSD/HDD) 24 | 電源: | 800Wプラチナ1400Wプラチナ2400Wプラチナ |
| ハイライト: | AMD EPYC Poweredge R7525の棚サーバー,2U Dell Poweredge R7525の棚サーバー,拡大縮小が可能なR7525サーバー |
||
| 機能 | 仕様 |
|---|---|
| プロセッサー | 2基の第2世代または第3世代 AMD EPYC プロセッサー(プロセッサーあたり最大64コア) |
| メモリ | DDR4: 最大 32 x DDR4 RDIMM (2TB)、LRDIMM (4TB)、帯域幅最大 3200 MT/S |
| コントローラー | HBA345、PERC H345、PERC H745、H840、12Gbps SAS HBA、PERC11 - H755、H755N |
| ストレージ | フロントベイ: • 最大 24 x 2.5"(NVMe、SAS/SATA (SSD/HDD) 最大 24台) • 最大 12 x 3.5" SAS/SATA (HDD) • 最大 16 x 2.5" SAS/SATA (SSD/HDD) リアベイ: • 最大 2 x 2.5" SAS/SATA (HDD/SSD) |
| 電源ユニット | 800W Platinum、1400W Platinum、2400W Platinum |
| 寸法 | 高さ: 86.8mm (3.42")、幅: 434.0mm (17.09")、奥行き: 736.29mm (28.99") |
| 重量 | 36.3KG (80lb) |
| ラックユニット | 2U ラックサーバー |
| GPU オプション | 最大 3基のダブルワイド 300W または 6基のシングルワイド 75W アクセラレータ |
| PCIe | 最大 8 x PCIe Gen4 スロット |
コンタクトパーソン: Sandy Yang
電話番号: 13426366826