|
商品の詳細:
|
| 仕様: | 8TB | 最大。持続転送速度 OD (MB/s): | 210MB/秒 |
|---|---|---|---|
| スピンドル速さ (rpm): | 7200rpm | キャッシュ (MB): | 256MB |
| ロード/アンロード サイクル: | 600000 | Rescue データ復旧サービス (年): | 3 |
| 起動電流、標準値 (12V、A): | 1.8A | アイドル時平均電力 (W): | 7.8w |
| ハイライト: | Seagate IronWolf NAS ハードドライブ,8TB NASハードドライブ,ネットワーク接続ストレージ HDD |
||
シーゲートアイアンウォルフ®ネットワーク接続ストレージ (NAS) ハードディスクは,24×7の信頼性,パフォーマンス,およびマルチベイ NAS システムでの拡張性のために設計されています. 最大容量は 16TB です.RAID の性能を最適化するためのAgileArrayTM技術が搭載されていますCMR技術とRVセンサーで構築された IronWolf NASドライブは,重い作業負荷下で一貫した速度と耐久性を提供します.アイアンウォルフ・ヘルス・マネジメントは 積極的な監視を行っています3年間の救助データ復旧サービスプランは,データセキュリティの安心を提供します.
| 仕様 | 16TB | 8TB | |
| 容量 | 16TB | 8TB | 8TB |
| 標準モデル番号 | ST16000VN001 | ST8000VN004 | ST8000VN002 |
| インターフェース | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| 特徴と性能 | |||
| ドライブベイがサポートされる | 1〜8 湾 | 1〜8 湾 | 1〜8 湾 |
| 録音 技術 | CMR | CMR | CMR |
| ドライブ設計 (空気またはヘリウム) | ヘリウム | 空気 | 空気 |
| 作業負荷率制限値 (WRL) | 180 | 180 | 180 |
| 回転振動センサー (RV) | そうだ | そうだ | そうだ |
| 双面平衡 | そうだ | そうだ | そうだ |
| エラー回復制御 | そうだ | そうだ | そうだ |
| 最大持続的転送速度 (MB/s) | 240MB/s | 210MB/s | 202MB/s |
| スピンドル速度 (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 5400RPM |
| キャッシュ (MB) | 256MB | 256MB | 256MB |
| 信頼性 | |||
| 積載/卸載サイクル | 600,000 | 600000 | 600000 |
| 復元できない読み込みエラー率,最大 | 10E15に1個 | 10E15に1個 | 10E14 に 1 人 |
| 電源を入れている時間 | 8,760 | 8760 | 8760 |
| 障害間の平均時間 (MTBF,時間) | 100万時間 | 100万時間 | 100万時間 |
| 救助データ復元サービス (年) | 3 | 3 | 3 |
| 保証期間限定 (年) | 3 | 3 | 3 |
| 電力管理 | |||
| スタート電流,典型的な (12V,A) | 1.8A | 1.8A | 1.8A |
| 平均稼働力 | 7.3W | 10.1W | 5.3W |
| 静止電力の平均 (W) | 5.1W | 7.8W | 4.0W |
| スタンバイモード/スリープモード,典型 (W) | 1.28W | 1.0W | 0.25W |
| 電圧容量,インク.ノイズ (5V/12V) | ±5% / ±10% | ±5% / ±10% | ±5% / ±10% |
| 環境/温度 | |||
| 動作温度 (環境,min°C) | 0°C | 0°C | 0°C |
| 動作温度 (運転報告,最大°C) | 65°C | 65°C | 65°C |
| 動作しない温度 (環境,min °C/ma °C) | -40 / 70 | -40 / 70 | -40 / 70 |
| 環境/ショック | |||
| ショック,動作/停止: 2ms (最大) | 50g/200g | 70G/300G | 80G/300G |
| 環境/音響 | |||
| アコースティック,イードル (イードル1状態で測定される典型) (dBA) | 28 | 28 | 25 |
| アコースティック,Seek (典型) (dBA) | 30 | 32 | 26 |
| 物理的な | |||
| 高さ (mm/in) | 26.11mm/1.028インチ | 26.11mm/1.028インチ | 26.11mm/1.028インチ |
| 幅 (mm/in,最大) | 101.85mm/4.010インチ | 101.85mm/4.010インチ | 101.85mm/4.010インチ |
| 深さ (mm/in,最大) | 146.99mm/5.787インチ | 146.99mm/5.787インチ | 146.99mm/5.787インチ |
| 体重 (g/lb,典型) | 690g/1.5211b | 720g/1.59ポンド | 630g/1.389ポンド |
| カートン単位量 | 20 | 20 | 20 |
| パレット/層ごとにカートン | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
詳細
コンタクトパーソン: Sandy Yang
電話番号: 13426366826