| 属性: | MSR3640-G | 転送パフォーマンス: | 400Mpps |
|---|---|---|---|
| 固定インターフェース: | 6×10GE(SFP+) + 2×GEコンボ + 8×GE | HMIM サービス スロット: | 4 |
| メモリ: | 4ギガバイト | USBポート: | 1 |
| ハイライト: | MSR3600 多機能ルーター 保証付き,スマートワイヤレスルーター MSR3610-X1,MSR3640-X1-HI 高性能ルーター |
||
| 属性 | MSR3640-G | MSR3620-G-X3 |
| 転送パフォーマンス | 400Mpps | 297Mpps |
| スイッチング容量 | 400Gbps | 479Gbps |
| 固定インターフェース | 6×10GE(SFP+) + 2×GEコンボ + 8×GE | 2×25GE(SFP+) + 6×10GE(SFP+) + 8×GE銅線 |
| SIC サービス スロット | 4 | 6 |
| HMIM サービス スロット | 4 | / |
| XMIM サービス スロット | / | 2 |
| メモリ | 4ギガバイト | 8GB |
| フラッシュ | 4ギガバイト | 8GB |
| USBポート | 1 | 1 |
| コンソールポート | 1 | 1 |
| 最大消費電力 | 250W | 250W |
| 電源 | AC:100V~240VDC:-48~-60V | AC:100V~240VDC:-48~-60V |
| 冗長電源 | 2; AC/DC (モジュール式ホットスワップ可能) 冗長電源) |
2; AC/DC (モジュール式ホットスワップ可能) 冗長電源) |
| デバイスの高さ | 2RU | 1RU |
| 寸法(幅×奥行き×高さ、mm) | 440×480×88.1 | 440×470×44.2 |
| 動作温度 | 0~45℃ | 0~45℃ |
| 相対湿度 | 5~95%(結露なきこと) | 5~95%(結露なきこと) |
コンタクトパーソン: Sandy Yang
電話番号: 13426366826